関連規格
| 機関名 | 規格番号 | 内容 |
| 日本規格協会(JIS) | JIS A 1901 | 小形チャンバー法 |
| 日本規格協会(JIS) | JIS A 1911 | 大形チャンバー法 |
| 日本規格協会(JIS) | JIS A 1912 | 大形チャンバー法 |
| 日本規格協会(JIS) | JIS S 3032 | 強制通気形開放式石油ストーブの窒素酸化物排出量測定 |
| 日本規格協会(JIS) | JIS S 3033 | 自然通気形開放式石油ストーブの窒素酸化物排出量測定 |

暖房器具からの化学物質放散は、特に燃焼系暖房器具(ガス・石油ストーブなど)や新しい電気式暖房器具の初期使用時に注目される問題です。これらは使用中に揮発性有機化合物(VOC)や微量の有害ガスを放出することがあり、室内空気質や健康に影響を与える可能性があります。
解説
当研究所では国内随一の評価設備を完備し、国内外のあらゆる試験規格に対応しております。
試験チャンバー
検体サイズに合わせて各種チャンバーを完備しています。
大形チャンバー:5㎥、25㎥、30㎥、60㎥チャンバー
測定対象物質
ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼンの他、VOC43成分、アルデヒド類12成分にも対応しています。
VOC一覧
| エタノール | エチルベンゼン | アセトン | m,p-キシレン |
| 2-プロパノール | スチレン | ジクロロメタン | o-キシレン |
| 1-プロパノール | ノナン | メチルエチルケトン | α-ピネン |
| 酢酸エチル | m,p-エチルトルエン | ヘキサン | 1,3,5-トリメチルベンゼン |
| クロロホルム | o-エチルトルエン | 1,2-ジクロロエタン | β-ピネン |
| 2,4-ジメチルペンタン | 1,2,4-トリメチルベンゼン | ブタノール | デカン |
| ベンゼン | パラジクロロベンゼン | 1,2-ジクロロプロパン | 1,2,3-トリメチルベンゼン |
| ブロモジクロロメタン | リモネン | トリクロロエチレン | ノナナール |
| 2,2,4-トリメチルペンタン | ウンデカン | ヘプタン | 1,2,4,5-テトラメチルベンゼン |
| メチルイソブチルケトン | デカナール | トルエン | ドデカン |
| ジブロモクロロメタン | トリデカン | 酢酸ブチル | テトラデカン |
| オクタン | ペンタデカン | テトラクロロエチレン | ヘキサデカン |
カルボニル化合物一覧
| ホルムアルデヒド | アセトアルデヒド | アクロレイン | プロピオンアルデヒド |
| クロトンアルデヒド | n-ブチルアルデヒド | ベンズアルデヒド | iso-バレルアルデヒド |
| n-バレルアルデヒド | o-トルアルデヒド | m-トルアルデヒド | p-トルアルデヒド |
| ヘキサアルデヒド | 2,5-ジメチルベンズアルデヒド |
実績
暖房器具メーカー、家電メーカー、空調機器メーカーなど
関連情報
- JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法-小形チャンバー法
- JIS A 1911 建築材料などからのホルムアルデヒド放散測定方法-大形チャンバー法
- JIS A 1912 建築材料などからの揮発性有機化合物(VOC)、及びホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物放散測定方法-大形チャンバー法
- 暖房器具使用時の温度分布変化測定